此信息由上海交通大學審核并發布(查看原發布網址),應屆生求職網轉載該信息只是出于傳遞更多就業招聘信息,促進大學生就業的目的。如您對此轉載信息有疑義,請與原信息發布者上海交通大學核實,并請同時聯系本站處理該轉載信息。
單位名稱 | 啟元實驗室 | |||
主題 | 啟元實驗室2022/2023年智能感知團隊校園招聘 | 招聘截止日期 | 2022-08-31 | |
應聘網址 | 簡歷投遞郵箱 | tangxuemeng@ | ||
招聘說明: | ||||
一、啟元實驗室簡介: 啟元實驗室成立于2020年,由北京市人民政府舉辦,是具有獨立事業法人的新型研發機構。實驗室重點開展智能科技領域前瞻性、引領性、原創性基礎理論研究與核心關鍵技術攻關,以勇闖智能科技前沿"無人區"的信念,打造世界一流的智能科技創新平臺。實驗室位于北京市海淀區中關村科學城環?萍紙@,環境優美、清新靜謐、交通便利。
二、福利待遇 補充醫療、五險一金、高端體檢、績效獎金、法定假日、用餐補貼、子女保險、通勤班車
三、招聘對象: 面向全球招聘高校應屆碩士、博士畢業生、博士后;可選擇工程技術系列崗位或研究系列崗位。 1.取得相應畢業證和學位證的國內本科及以上學歷畢業生,2022年8月前獲得教育部留學服務中心學歷學位認證的國(境)外回國留學生; 2.具有良好的職業素養,勤勉盡責、開拓創新、團結合作、激情奉獻、遵紀守法、誠實守信、品行端正; 3.具有履行崗位職責的綜合素質、專業知識、從業經歷、工作能力以及必要的任職資格等; 4.具有良好的心理素質和能夠正常履職的身體素質。
四、招聘團隊: (一)感知機制團隊 感知是智能體實現內外界信息交互和處理的基本前提,是大腦的核心功能之一。揭示感知機制是是腦科學、認知神經科學、人工智能等交叉領域的國際長期前沿研究熱點。團隊瞄準感知機制研究深層次發展的迫切需求,針對觀測儀器、智能分析方法、生物發現層面的三大核心瓶頸。構建跨尺度多模態觀測儀器的先進架構與平臺,建立感知系統智能分析數理模型與算法,揭示時空跨尺度的智能感知活動神經動力學規律和計算原理。旨在實現智能感知機制研究的顛覆性突破。 (二)智能光學感知團隊 自第一次工業革命以來,人類對物理世界觀測能力的不斷提高,推動了自然科學與工業技術的諸多革命性進步。光是物理世界觀測的重要載體之一,對光信號在空間、時間、角度、頻譜各維度觀測的實現與突破,譜寫了近百年諾貝爾自然科學獎的輝煌篇章。團隊肩負復雜環境下智能光學感知的國家重大需求與使命,瞄準光學感知能力限界突破這一國際學術前沿,開展多維多尺度光信息高精度獲取與重建成像的基礎理論、核心技術、關鍵軟硬件攻關研究,促進光學與智能的相互融合。 (三)光電計算團隊 以光代替電作為信息載體與計算基礎,探索光電計算新范式,構建高算力、低功耗新型計算基礎體系,是國際競爭前沿的制高點。團隊肩負超越電子計算范式的新一代計算架構與體系的國家戰略布局使命,開展光電智能計算理論、架構、模型、算法、材料、器件、工藝、工具鏈全鏈條“核關基”的原始創新研究,促進人工智能理論、計算機體系結構、先進材料制備技術、器件微納加工工藝、多環境多物理場測試技術、光電子集成技術等最新國際前沿研究領域的深度交叉融合,支撐建立自主可控高能效計算的國家重大需求。
五、職業發展通道 1. 助理研究員——副研究員——研究員。 2. 助理工程師——工程師——高級工程師——正高級工程師。
六、招聘專業 生物醫學、人工智能、腦科學、認知神經計算科學、計算機科學與技術、軟件工程、電子科學與技術、儀器科學與技術、生物醫學工程、認知科學、神經科學、復雜性科學、物理學、數學、統計學、微電子、光學、生命醫學、自動化、物理、化學、軟件工程、信息與通信工程、電磁學、自動化、控制科學與工程、集成電路科學與工程、光學工程、機械工程、控制科學與工程等
七、聯系方式 1. 具體崗位信息見附件。 2. 請將簡歷以“姓名+崗位+聯系方式”命名,發送至tangxuemeng@ 和 wangyingying@。 |
||||
附件 |
|
|||
備注 |
需求人數 | 3(3) | 工作類型 | 全職 | 工作所在省份 | 北京市 | 工作所在市 | 市轄區 | ||||
職位類別1 | 11-科學研究人員 | 職位類別2 | 年薪(萬元) | 面議 | |||||||
職位描述 | 1.負責高維超精細光信息感知與重構前沿方法研究。 2.負責大口徑光學系統像差矯正方法研究。 3.負責動態復雜流體環境建模與相差校正方法研究。 4.負責光學系統中光學鏡頭、微透鏡掩膜的方案設計及仿真驗證,光學分析及相關的公差、鬼像、雜光理論分析; 5.完成光學設計輸出報告,組織進行設計方案的評審。 | ||||||||||
職位要求: | |||||||||||
生源地要求 | 不限 | 性別要求 | 不限 | 外語語種要求 | |||||||
學歷專業要求 |
|
||||||||||
其他要求 | 1. 光學工程、計算攝像學、物理學相關專業的應屆博士畢業生、博士后; 2. 熟悉各類光學元件參數性能和作用,能根據需求優化光路方案; 3. 熟悉Zemax、Code v等光學仿真軟件; 4. 有過計算成像設計經驗者優先。 |
需求人數 | 3(3) | 工作類型 | 全職 | 工作所在省份 | 北京市 | 工作所在市 | 市轄區 | ||||||
職位類別1 | 13-工程技術人員 | 職位類別2 | 年薪(萬元) | 面議 | |||||||||
職位描述 | 1.開展生物實驗工作,如大鼠、小鼠、猴子等多種模式動物的開顱解剖等工作,負責生物***光成像、電生理***記錄、動物行為范式訓練、光電刺激調控技術等相關領域的實驗操作和數據獲取流程; 2.負責大規模神經信號(鈣成像、電信號、動物行為學解析等)相關基礎性工作,負責大規模神經信號的提取和初步分析工作,以及生物功能初步分析工作。 | ||||||||||||
職位要求: | |||||||||||||
生源地要求 | 不限 | 性別要求 | 不限 | 外語語種要求 | |||||||||
學歷專業要求 |
|
||||||||||||
其他要求 | 1. 生物或醫學等相關專業的應屆碩士、博士畢業生、博士后; 2.具有獨立開展生物實驗能力優先,如大鼠、小鼠、猴子等多種模式動物的開顱解剖 等經驗,熟悉生物***光成像、電生理***記錄、動物行為范式訓練、光電刺激調控技術等相關領域的實驗操作和數據獲取流程; |
需求人數 | 3(3) | 工作類型 | 全職 | 工作所在省份 | 北京市 | 工作所在市 | 市轄區 | ||||
職位類別1 | 職位類別2 | 年薪(萬元) | |||||||||
職位描述 | 1.獨立開展基于生物醫學數據的智能算法設計開發工作,針對既有非完善數據(少標記、弱標記、小樣本等),構建能夠滿足任務需求的模型或算法,研究方向包括但不限于計算機視覺類、強化學習類、時序數據處理類、機器學習類、醫學影像處理類。 2.追蹤相關領域的研究熱點和發展方向,獨立或協助撰寫期刊/會議論文和專利申請書。 | ||||||||||
職位要求: | |||||||||||
生源地要求 | 不限 | 性別要求 | 不限 | 外語語種要求 | |||||||
學歷專業要求 |
|
||||||||||
其他要求 | 1.計算機、自動化、人工智能、數理基礎學科、神經科學等相關專業應屆博士畢業生、博士后。 2.具有智慧醫療(AI+醫學)領域研究經驗,并以第一作者或通訊作者發表過頂級期刊、會議研究論文者優先。 |
需求人數 | 3(3) | 工作類型 | 全職 | 工作所在省份 | 北京市 | 工作所在市 | 市轄區 | ||||
職位類別1 | 11-科學研究人員 | 職位類別2 | 年薪(萬元) | 面議 | |||||||
職位描述 | 1.負責智能感知算法的開發,算法平臺的搭建 2.結合光傳播物理特性,基于應用算法特點建立面向光電計算函數庫 | ||||||||||
職位要求: | |||||||||||
生源地要求 | 不限 | 性別要求 | 不限 | 外語語種要求 | |||||||
學歷專業要求 |
|
||||||||||
其他要求 | 1.軟件、計算機、數學、電子、自動化、集成電路等相關專業博士畢業生及博士后 2. 具備良好的溝通能力和團隊精神,善于分析和解決問題,可獨立完成工作。 |
需求人數 | 3(3) | 工作類型 | 全職 | 工作所在省份 | 北京市 | 工作所在市 | 市轄區 | ||||||
職位類別1 | 13-工程技術人員 | 職位類別2 | 年薪(萬元) | 面議 | |||||||||
職位描述 | 1.負責深度學習在數字自適應光學、視頻處理、圖像分析的創新和應用工作; 2.開發動態流體環境像差矯正及大口徑光學系統相差矯正的機器學習模型; 3.優化視覺深度神經網絡,開發并行計算加速模塊,實現模型深度加速; 4. 面向不同場景,實現高性能圖像重建與場景定制化的內容識別和理解。 | ||||||||||||
職位要求: | |||||||||||||
生源地要求 | 不限 | 性別要求 | 不限 | 外語語種要求 | |||||||||
學歷專業要求 |
|
||||||||||||
其他要求 | 1.計算機、通信、自動化及數學等相關專業的應屆碩士、博士畢業生、博士后; 2.至少掌握一種DL框架(如Mxnet/Gluon/Pytorch),熟悉OpenCV、Eigen等工具,具備良好的代碼開發能力; 3.熟悉業內的AI推理框架及相關技術,例如tflite,tensorrt和onnxruntime等; 4.有AI模型推理服務的優化加速技術,例如模型量化,剪枝和算子融合等技術經驗者優先; 5.有高性能計算背景優先,例如在GPU,ARM或者其他加速硬件的開發經驗; 6.具備良好的溝通能力和團隊精神,善于分析和解決問題,可獨立完成工作。 |
需求人數 | 3(3) | 工作類型 | 全職 | 工作所在省份 | 北京市 | 工作所在市 | 市轄區 | ||||||
職位類別1 | 職位類別2 | 年薪(萬元) | 面議 | ||||||||||
職位描述 | 1. 負責光芯片調制器的高速控制驅動和光電探測器信號采集處理電路的設計、仿真; 2. 負責高頻模擬電路架構設計、關鍵器件選型、原理圖設計; 3 負責指導完成電路生產,并完成電路硬件調試,配合完成光芯片的聯調工作。 任職要求: | ||||||||||||
職位要求: | |||||||||||||
生源地要求 | 不限 | 性別要求 | 不限 | 外語語種要求 | |||||||||
學歷專業要求 |
|
||||||||||||
其他要求 | 1. 微電子、電子工程等相關專業的的應屆本科、碩士、博士畢業生; 2. 熟悉各種模擬集成電路基本模塊,如ADC/DAC,運放、TIA等器件的原理和使用; 3. 熟悉使用 Altium designer,Cadence 等 EDA 工具; |
關于我們 | 合作伙伴 | 隱私條款 | 觸屏版 | 友情鏈接 | 聯系我們 | 違法和不良信息舉報 | 幫助指南
網站備案/許可證號:滬ICP備12015550號-13|電子營業執照/人力資源服務許可證
上海市公安局徐匯分局網監中心備案編號:3101040220
上海市反電信網絡詐騙中心防范勸阻電話和短信統一專號:962110,網民接到962110電話,請立即接聽。
Copyright ©前錦網絡信息技術(上海)有限公司版權所有