此信息由福建農信審核并發布(查看原發布網址),應屆生求職網轉載該信息只是出于傳遞更多就業招聘信息,促進大學生就業的目的。如您對此轉載信息有疑義,請與原信息發布者福建農信核實,并請同時聯系本站處理該轉載信息。
福建省農村信用社2022校園招聘求職大禮包 | 福建省農村信用社校園招聘筆試經驗匯總 | 福建省農村信用社校園招聘面試經驗匯總 | 福建省農村信用社校園招聘求職綜合經驗匯總 |
招聘對象: | 應往屆考生均可(2022屆畢業生證書取得時間不遲于2022年9月底)。 |
年齡要求: | 全日制大專、本科學歷28周歲(含)以內(1994年1月1日以后出生); 全日制碩士研究生32周歲(含)以內(1990年1月1日以后出生); 全日制博士研究生35周歲(含)以內(1987年1月1日以后出生)。 |
簡歷投遞: | 2022年4月9日9時 - 2022年5月5日15時。 |
簡歷篩選: | 簡歷篩選將以競爭擇優的方式進行,每位考生僅可選擇一個筆試類崗位和一個免筆試類崗位報名,報名完成后請及時關注動態變更,未通過簡歷篩選的考生可在截止時間內調整報考其他崗位(福建農信將通過短信或電話等方式將結果告知通過簡歷篩選的考生,未通過簡歷篩選的考生不另行通知)。 |
招聘考試: | 線上筆試(擬定2022年5月14日) 線上面試(擬定2022年5月15日) |
復審、面談、體檢(待通知) | |
報名條件、崗位要求詳見招聘網站報考須知。 |
序號 | 地區 | 單位代碼 | 行社 | 小計 | 免筆試類 | 普通筆試類 | 備注 | |||
綜合 服務類 |
金融 科技類 |
本科 | 大專 | |||||||
綜合 服務類 |
金融 科技類 |
綜合 服務類 |
||||||||
崗位代碼 | 11 | 12 | 21 | 22 | 23 | |||||
全省合計 | 782 | 70 | 46 | 441 | 119 | 106 | ||||
福州小計 | 133 | 3 | 6 | 107 | 17 | 0 | ||||
1 | 福州 | 101 | 福州農商銀行 | 45 | 40 | 5 | ||||
2 | 102 | 閩侯聯社 | 19 | 2 | 1 | 13 | 3 | |||
3 | 103 | 閩清聯社 | 4 | 1 | 3 | |||||
4 | 104 | 永泰聯社 | 21 | 1 | 1 | 18 | 1 | |||
5 | 105 | 長樂農商銀行 | 11 | 2 | 8 | 1 | ||||
6 | 106 | 福清匯通農商銀行 | 19 | 2 | 17 | |||||
7 | 107 | 平潭農商銀行 | 4 | 2 | 2 | |||||
8 | 108 | 連江農商銀行 | 4 | 3 | 1 | |||||
9 | 109 | 羅源聯社 | 6 | 5 | 1 | |||||
10 | 廈門 | 901 | 廈門農商銀行 | 60 | 15 | 5 | 30 | 5 | 5 | |
漳州小計 | 82 | 2 | 2 | 50 | 22 | 6 | ||||
11 | 漳州 | 201 | 漳州農商銀行 | 15 | 15 | |||||
12 | 202 | 龍海農商銀行 | 8 | 5 | 3 | |||||
13 | 203 | 云霄聯社 | 2 | 1 | 1 | |||||
14 | 204 | 漳浦農商銀行 | 24 | 14 | 6 | 4 | ||||
15 | 205 | 詔安聯社 | 3 | 2 | 1 | |||||
16 | 206 | 長泰聯社 | 0 | |||||||
17 | 207 | 東山聯社 | 5 | 1 | 2 | 2 | ||||
18 | 208 | 南靖聯社 | 17 | 2 | 2 | 8 | 5 | |||
19 | 209 | 平和農商銀行 | 5 | 3 | 2 | |||||
20 | 210 | 華安聯社 | 3 | 1 | 2 | |||||
泉州小計 | 138 | 36 | 15 | 73 | 14 | 0 | ||||
21 | 泉州 | 301 | 泉州農商銀行 | 8 | 1 | 3 | 1 | 3 | ||
22 | 302 | 晉江農商銀行 | 50 | 15 | 5 | 20 | 10 | |||
23 | 303 | 石獅農商銀行 | 20 | 6 | 14 | 免筆試類:石獅本部2人、福州支行2人、漳州支行2人。普通筆試類:石獅本部5人、福州支行5人、漳州支行4人。 | ||||
24 | 304 | 南安農商銀行 | 40 | 7 | 3 | 30 | ||||
25 | 305 | 惠安聯社 | 2 | 2 | ||||||
26 | 306 | 安溪農商銀行 | 10 | 2 | 2 | 6 | ||||
27 | 307 | 永春聯社 | 2 | 1 | 1 | 綜合服務類為中國語言文學類相關及相近專業。 | ||||
28 | 308 | 德化聯社 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 免筆試綜合服務類其中1名為中國語言文學類、新聞傳播學類相關及相近專業。 | ||
莆田小計 | 46 | 5 | 10 | 25 | 3 | 3 | ||||
29 | 莆田 | 401 | 莆田農商銀行 | 30 | 5 | 10 | 15 | |||
30 | 402 | 仙游農商銀行 | 16 | 10 | 3 | 3 | ||||
三明小計 | 63 | 0 | 0 | 29 | 14 | 20 | ||||
31 | 三明 | 501 | 三明農商銀行 | 2 | 1 | 1 | ||||
32 | 502 | 明溪聯社 | 20 | 5 | 5 | 10 | ||||
33 | 503 | 永安農商銀行 | 3 | 3 | ||||||
34 | 504 | 清流聯社 | 2 | 2 | ||||||
35 | 505 | 寧化聯社 | 1 | 1 | ||||||
36 | 506 | 大田聯社 | 2 | 2 | ||||||
37 | 507 | 尤溪聯社 | 8 | 6 | 2 | |||||
38 | 508 | 沙縣農商銀行 | 10 | 7 | 3 | |||||
39 | 509 | 將樂聯社 | 2 | 2 | ||||||
40 | 510 | 泰寧聯社 | 10 | 4 | 1 | 5 | ||||
41 | 511 | 建寧聯社 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||
南平小計 | 132 | 0 | 0 | 58 | 17 | 57 | ||||
42 | 南平 | 601 | 南平農商銀行 | 25 | 10 | 3 | 12 | |||
43 | 602 | 邵武農商銀行 | 16 | 10 | 2 | 4 | ||||
44 | 603 | 建陽聯社 | 3 | 3 | ||||||
45 | 604 | 順昌聯社 | 24 | 9 | 3 | 12 | ||||
46 | 605 | 建甌農商銀行 | 18 | 8 | 2 | 8 | ||||
47 | 606 | 浦城聯社 | 12 | 3 | 3 | 6 | ||||
48 | 607 | 武夷山農商銀行 | 12 | 4 | 2 | 6 | ||||
49 | 608 | 光澤聯社 | 13 | 6 | 1 | 6 | ||||
50 | 609 | 松溪聯社 | 3 | 3 | ||||||
51 | 610 | 政和聯社 | 6 | 2 | 1 | 3 | ||||
龍巖小計 | 59 | 3 | 4 | 32 | 12 | 8 | ||||
52 | 龍巖 | 701 | 龍巖農商銀行 | 12 | 12 | |||||
53 | 702 | 長汀聯社 | 5 | 1 | 2 | 2 | ||||
54 | 703 | 永定聯社 | 3 | 3 | ||||||
55 | 704 | 上杭農商銀行 | 12 | 2 | 2 | 6 | 2 | |||
56 | 705 | 武平聯社 | 4 | 2 | 2 | |||||
57 | 706 | 漳平農商銀行 | 18 | 6 | 4 | 8 | ||||
58 | 707 | 連城聯社 | 5 | 3 | 2 | |||||
寧德小計 | 69 | 6 | 4 | 37 | 15 | 7 | ||||
59 | 寧德 | 801 | 寧德農商銀行 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
60 | 802 | 福鼎聯社 | 8 | 1 | 1 | 4 | 2 | |||
61 | 803 | 霞浦聯社 | 9 | 8 | 1 | |||||
62 | 804 | 福安聯社 | 9 | 2 | 1 | 4 | 2 | |||
63 | 805 | 古田聯社 | 5 | 4 | 1 | |||||
64 | 806 | 屏南聯社 | 9 | 1 | 3 | 2 | 3 | |||
65 | 807 | 壽寧聯社 | 5 | 4 | 1 | |||||
66 | 808 | 周寧聯社 | 8 | 4 | 2 | 2 | ||||
67 | 809 | 柘榮聯社 | 8 | 4 | 2 | 2 | ||||
備注:金融科技類專指招聘計算機相關或相近專業的崗位。 |
關于我們 | 合作伙伴 | 隱私條款 | 觸屏版 | 友情鏈接 | 聯系我們 | 違法和不良信息舉報 | 幫助指南
網站備案/許可證號:滬ICP備12015550號-13|電子營業執照/人力資源服務許可證
上海市公安局徐匯分局網監中心備案編號:3101040220
上海市反電信網絡詐騙中心防范勸阻電話和短信統一專號:962110,網民接到962110電話,請立即接聽。
Copyright ©前錦網絡信息技術(上海)有限公司版權所有